| Simbol Matematika | Arti | kategori |
|---|---|---|
| + | tambah | |
| – | kurang | |
| × | kali | |
| ÷ | bagi | |
| = | sama dengan | Umum |
| √ | akar pangkat | |
| ( ) | Kurung buka, kurung tutup | Umum |
| ° | derajat | |
| ^ | Pangkat | |
| % | persen | |
| ~ | Mendekati | |
| ∆ | Perbedaan | |
| @ | ||
| ' | Turunan | kalkulus |
| " | ||
| < | Kurang dari | |
| > | Lebih dari | |
| ≤ | Kurang dari atau sama dengan |
|
| ≥ | Lebih dari atau sama dengan |
No comments:
Post a Comment